Tendencias el 21/11/2024 a las 08:25
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 11.6 | 9.3 | 16.7 | S | 75 | 1016.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 11.5 | 7.4 | 13.0 | OSO | 75 | 1016.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 11.5 | 13.0 | 18.5 | SSE | 75 | 1016.3 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 11.6 | 13.0 | 18.5 | SSE | 75 | 1016.3 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 11.6 | 7.4 | 13.0 | SSE | 74 | 1016.4 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 11.7 | 14.8 | 31.5 | OSO | 74 | 1016.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 11.7 | 16.7 | 18.5 | SSO | 74 | 1016.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 11.6 | 5.6 | 7.4 | SO | 73 | 1016.3 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 11.8 | 13.0 | 24.1 | N | 72 | 1016.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 11.9 | 20.4 | 50.0 | SSO | 71 | 1015.5 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 11.9 | 37.0 | 46.3 | O | 72 | 1015.8 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 11.9 | 33.3 | 44.4 | O | 71 | 1015.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 17/11/2024 08:26 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.4 mm en la última semana. |
Mes | 12.0 mm (9 días de lluvia este mes) | Mes | 1.0 mm Ultimo mes. |
Año | 274.3 mm ( 66 días de lluvia este año) | Año | 405.7 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 12.4 °C a las 00:21 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 16.8 °C a las 14:43 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 22.2 °C el 18/11/2024 | día más cálido | 17.3 °C el 01/01/1970 |
Año | 40.1 °C el 31/07/2024 | noche más cálida | 14.9 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 11.5 °C a las 07:44 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 11.2 °C a las 03:49 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 5.2 °C el 12/11/2024 | Día más frío | 7.0 °C el 01/01/1970 |
Año | -0.3 °C el 01/02/2024 | Noche más fría | 8.4 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1015.4 hPa a las 06:54 | Hoy | 11.5 °C a las 07:44 |
Ayer | 1016.0 hPa a las 15:08 | Ayer | 11.2 °C a las 03:49 |
Mes | 1013.3 hPa el 13/11/2024 | Mes | 1.5 °C el 13/11/2024 |
Año | 989.6 hPa el 09/02/2024 | Año | -3.8 °C el 08/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.5 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 3.7 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 28.4 mm | Mes | 12.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 7 W/m2 a las 08:22 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 547.0 W/m2 a las 12:56 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 11.3 km/h SSE | |
Racha | 11.3 km/h SSE | |
Racha/hr | 38.6 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 68.5 km/h W a las 03:20 | |
Ayer | 70.8 km/h a las 21:25 | |
Mes | 70.8 km/h el 20/11/2024 | |
Año | 92.5 km/h el 29/03/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 50.1 km/h W a las 03:21 | |
Ayer | 59.5 km/h a las 21:25 | |
Mes | 59.5 km/h el 20/11/2024 | |
Año | 68.6 km/h el 29/03/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 198.35 km | |
Mes | 3896.07 km | |
Año | 81898.36 km |