| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.7 | 12.8 | 11.4 | 19.0 | 16.2 | 31.8 | 34.4 | 34.2 | ||||
| 2 | 13.1 | 14.8 | 9.1 | 18.0 | 17.6 | 33.1 | 29.6 | 37.8 | ||||
| 3 | 10.7 | 10.9 | 9.9 | 19.1 | 18.2 | 27.2 | 31.2 | 34.3 | ||||
| 4 | 8.9 | 11.9 | 10.7 | 22.3 | 20.9 | 30.3 | 31.5 | 35.4 | ||||
| 5 | 5.3 | 19.3 | 10.2 | 22.6 | 20.2 | 19.5 | 32.9 | 32.7 | ||||
| 6 | 5.4 | 12.8 | 10.5 | 19.2 | 18.1 | 28.8 | 34.7 | 33.4 | ||||
| 7 | 6.8 | 11.2 | 9.9 | 17.9 | 15.9 | 23.4 | 36.8 | 35.2 | ||||
| 8 | 12.1 | 10.3 | 9.6 | 19.2 | 18.1 | 30.6 | 37.7 | 36.0 | ||||
| 9 | 11.8 | 15.5 | 13.3 | 22.0 | 15.3 | 24.1 | 37.7 | 33.1 | ||||
| 10 | 9.9 | 18.2 | 8.9 | 26.4 | 20.7 | 21.6 | 34.8 | 31.2 | ||||
| 11 | 13.2 | 20.4 | 11.7 | 20.2 | 21.1 | 24.1 | 29.6 | 34.8 | ||||
| 12 | 16.3 | 16.4 | 17.0 | 13.1 | 20.6 | 26.0 | 28.6 | 33.4 | ||||
| 13 | 16.0 | 12.9 | 18.3 | 15.6 | 20.4 | 27.9 | 35.2 | 35.7 | ||||
| 14 | 13.9 | 12.1 | 9.9 | 18.6 | 22.1 | 30.7 | 34.3 | 34.7 | ||||
| 15 | 13.9 | 12.3 | 13.5 | 22.8 | 16.6 | 30.4 | 38.3 | 32.9 | ||||
| 16 | 12.6 | 14.9 | 18.4 | 22.5 | 20.1 | 30.4 | 35.8 | 30.8 | ||||
| 17 | 8.3 | 15.9 | 19.7 | 24.2 | 20.2 | 29.9 | 37.5 | |||||
| 18 | 9.3 | 19.6 | 18.8 | 25.0 | 22.7 | 26.6 | 33.7 | |||||
| 19 | 8.8 | 12.3 | 11.8 | 24.7 | 26.0 | 27.6 | 35.4 | |||||
| 20 | 11.0 | 16.9 | 9.4 | 26.5 | 25.4 | 27.7 | 37.8 | |||||
| 21 | 10.2 | 19.6 | 8.7 | 26.6 | 27.2 | 30.3 | 35.2 | |||||
| 22 | 10.0 | 22.1 | 16.8 | 27.3 | 27.6 | 34.3 | 33.9 | |||||
| 23 | 11.6 | 22.1 | 12.1 | 15.9 | 26.6 | 34.4 | 41.1 | |||||
| 24 | 7.9 | 22.7 | 15.7 | 15.4 | 26.5 | 32.6 | 35.7 | |||||
| 25 | 12.1 | 20.6 | 21.2 | 17.6 | 25.3 | 33.3 | 32.0 | |||||
| 26 | 13.6 | 19.1 | 16.4 | 20.4 | 26.1 | 29.4 | 30.2 | |||||
| 27 | 15.7 | 20.5 | 16.2 | 20.9 | 29.1 | 31.9 | 31.2 | |||||
| 28 | 11.4 | 10.2 | 16.4 | 18.5 | 29.2 | 30.1 | 33.9 | |||||
| 29 | 19.2 | 9.7 | 18.9 | 31.9 | 30.0 | 35.2 | ||||||
| 30 | 13.5 | 16.7 | 23.6 | 32.5 | 32.5 | 37.0 | ||||||
| 31 | 10.9 | 19.7 | 30.1 | 38.5 | ||||||||
| Med: | 11.4 | 16.0 | 13.6 | 20.8 | 22.9 | 29.0 | 34.6 | * 34.1 | ||||
| Máx: | 19.2 | 22.7 | 21.2 | 27.3 | 32.5 | 34.4 | 41.1 | * 37.8 | ||||
| Mín: | 5.3 | 10.2 | 8.7 | 13.1 | 15.3 | 19.5 | 28.6 | * 30.8 | ||||
| Nota: | *Datos incompletos. | |||||||||||
| Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.4 | 16.0 | 13.6 | 20.8 | 22.9 | 29.0 | 34.6 | * 34.1 | * 22.1 | ||||
| 2025 | 13.3 | 15.0 | 13.3 | 18.6 | 22.9 | 31.8 | 31.6 | 32.5 | 27.6 | 21.9 | 15.8 | 11.7 | 21.3 |
| 2024 | 14.3 | 16.0 | 16.9 | 20.3 | 24.0 | 27.0 | 32.8 | 31.8 | 25.4 | 21.6 | 17.4 | 13.6 | 21.8 |
| 2023 | 12.0 | 11.0 | 19.8 | 23.2 | 21.2 | 26.8 | 32.7 | 32.9 | 25.0 | 23.8 | 18.8 | 15.3 | 22.0 |
| 2022 | 12.7 | 15.4 | 11.7 | 15.4 | 24.6 | 31.0 | 31.0 | 32.3 | 26.9 | 23.7 | 17.1 | 15.3 | 21.5 |
| 2021 | 11.1 | 14.3 | 14.2 | 15.7 | 22.4 | 26.1 | 31.8 | 30.6 | 25.8 | 20.2 | 13.2 | 14.0 | 20.0 |
| 2020 | 11.9 | 17.3 | 14.3 | 16.4 | 23.5 | 27.4 | 30.8 | 32.1 | 25.8 | 21.0 | 17.0 | 12.6 | 20.9 |
| 2019 | 12.6 | 15.0 | 17.1 | 16.0 | 22.3 | 27.0 | 31.2 | 30.8 | 24.9 | 22.1 | 14.0 | 13.7 | 20.6 |
| 2018 | 12.9 | 10.9 | 14.1 | 17.1 | 20.9 | 26.6 | 31.7 | 30.1 | 26.0 | 19.7 | 14.1 | 15.4 | 20.0 |
| 2017 | 10.2 | 13.1 | 17.4 | 19.0 | 23.7 | 29.5 | 31.1 | 29.6 | 25.9 | 23.8 | 17.0 | 11.7 | 21.0 |
| 2016 | 14.0 | 13.8 | 14.9 | 17.5 | * 22.0 | 28.4 | 30.8 | 29.8 | 27.2 | 22.2 | 14.9 | 11.9 | * 20.6 |
| 2015 | * 17.5 | 17.3 | 15.7 | * 16.7 | |||||||||
| Med | 12.4 | 14.4 | 15.2 | 18.2 | * 22.8 | 28.2 | 31.8 | * 31.3 | 26.1 | * 22.0 | 16.1 | 13.7 | 21.0 |
Primavera
Verano
Otoño
Invierno