| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.7 | 12.8 | ||||||||||
| 2 | 13.1 | 14.8 | ||||||||||
| 3 | 10.7 | 10.9 | ||||||||||
| 4 | 8.9 | 11.9 | ||||||||||
| 5 | 5.3 | 19.3 | ||||||||||
| 6 | 5.4 | 12.8 | ||||||||||
| 7 | 6.8 | 11.2 | ||||||||||
| 8 | 12.1 | 10.3 | ||||||||||
| 9 | 11.8 | 15.5 | ||||||||||
| 10 | 9.9 | 18.2 | ||||||||||
| 11 | 13.2 | 20.4 | ||||||||||
| 12 | 16.3 | 16.4 | ||||||||||
| 13 | 16.0 | 12.9 | ||||||||||
| 14 | 13.9 | 12.1 | ||||||||||
| 15 | 13.9 | 12.3 | ||||||||||
| 16 | 12.6 | 14.9 | ||||||||||
| 17 | 8.3 | |||||||||||
| 18 | 9.3 | |||||||||||
| 19 | 8.8 | |||||||||||
| 20 | 11.0 | |||||||||||
| 21 | 10.2 | |||||||||||
| 22 | 10.0 | |||||||||||
| 23 | 11.6 | |||||||||||
| 24 | 7.9 | |||||||||||
| 25 | 12.1 | |||||||||||
| 26 | 13.6 | |||||||||||
| 27 | 15.7 | |||||||||||
| 28 | 11.4 | |||||||||||
| 29 | 19.2 | |||||||||||
| 30 | 13.5 | |||||||||||
| 31 | 10.9 | |||||||||||
| Med: | 11.4 | * 14.2 | ||||||||||
| Máx: | 19.2 | * 20.4 | ||||||||||
| Mín: | 5.3 | * 10.3 | ||||||||||
| Nota: | *Datos incompletos. | |||||||||||
| Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.4 | * 14.2 | * 12.3 | ||||||||||
| 2025 | 13.3 | 15.0 | 13.3 | 18.6 | 22.9 | 31.8 | 31.6 | 32.5 | 27.6 | 21.9 | 15.8 | 11.7 | 21.3 |
| 2024 | 14.3 | 16.0 | 16.9 | 20.3 | 24.0 | 27.0 | 32.8 | 31.8 | 25.4 | 21.6 | 17.4 | 13.6 | 21.8 |
| 2023 | 12.0 | 11.0 | 19.8 | 23.2 | 21.2 | 26.8 | 32.7 | 32.9 | 25.0 | 23.8 | 18.8 | 15.3 | 22.0 |
| 2022 | 12.7 | 15.4 | 11.7 | 15.4 | 24.6 | 31.0 | 31.0 | 32.3 | 26.9 | 23.7 | 17.1 | 15.3 | 21.5 |
| 2021 | 11.1 | 14.3 | 14.2 | 15.7 | 22.4 | 26.1 | 31.8 | 30.6 | 25.8 | 20.2 | 13.2 | 14.0 | 20.0 |
| 2020 | 11.9 | 17.3 | 14.3 | 16.4 | 23.5 | 27.4 | 30.8 | 32.1 | 25.8 | 21.0 | 17.0 | 12.6 | 20.9 |
| 2019 | 12.6 | 15.0 | 17.1 | 16.0 | 22.3 | 27.0 | 31.2 | 30.8 | 24.9 | 22.1 | 14.0 | 13.7 | 20.6 |
| 2018 | 12.9 | 10.9 | 14.1 | 17.1 | 20.9 | 26.6 | 31.7 | 30.1 | 26.0 | 19.7 | 14.1 | 15.4 | 20.0 |
| 2017 | 10.2 | 13.1 | 17.4 | 19.0 | 23.7 | 29.5 | 31.1 | 29.6 | 25.9 | 23.8 | 17.0 | 11.7 | 21.0 |
| 2016 | 14.0 | 13.8 | 14.9 | 17.5 | * 22.0 | 28.4 | 30.8 | 29.8 | 27.2 | 22.2 | 14.9 | 11.9 | * 20.6 |
| 2015 | * 17.5 | 17.3 | 15.7 | * 16.7 | |||||||||
| Med | 12.4 | * 14.2 | 15.4 | 17.9 | * 22.8 | 28.1 | 31.6 | 31.3 | 26.1 | * 22.0 | 16.1 | 13.7 | 21.0 |
Primavera
Verano
Otoño
Invierno