Tendencias el 19/05/2026 a las 12:10
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 21.4 | 5.6 | 9.3 | O | 45 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 21.3 | 11.1 | 13.0 | ONO | 43 | 1019.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 21.2 | 11.1 | 16.7 | NO | 44 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 21.1 | 1.9 | 3.7 | NO | 44 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 21.1 | 7.4 | 13.0 | NNO | 44 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 21.0 | 7.4 | 13.0 | OSO | 45 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 20.8 | 5.6 | 5.6 | SSO | 47 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 20.3 | 7.4 | 7.4 | SSO | 47 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 19.8 | 7.4 | 9.3 | SO | 49 | 1019.9 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 19.3 | 9.3 | 11.1 | SSO | 50 | 1019.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 18.9 | 5.6 | 5.6 | OSO | 52 | 1019.8 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 18.3 | 3.7 | 7.4 | SO | 51 | 1019.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 17/05/2026 17:27 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 5.9 mm en la última semana. |
| Mes | 74.3 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 24.4 mm Ultimo mes. |
| Año | 236.7 mm ( 45 días de lluvia este año) | Año | 284.8 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 21.4 °C a las 12:09 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 22.7 °C a las 16:50 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 22.7 °C el 18/05/2026 | día más cálido | 17.4 °C el 15/05/2026 |
| Año | 27.3 °C el 22/04/2026 | noche más cálida | 16.4 °C el 20/05/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.1 °C a las 05:58 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 9.6 °C a las 07:03 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 5.3 °C el 16/05/2026 | Día más frío | 12.3 °C el 10/05/2026 |
| Año | -2.0 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 9.6 °C el 09/05/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1017.9 hPa a las 04:04 | Hoy | 12.1 °C a las 05:58 |
| Ayer | 1015.4 hPa a las 04:09 | Ayer | 9.0 °C a las 06:33 |
| Mes | 1002.8 hPa el 15/05/2026 | Mes | 3.9 °C el 16/05/2026 |
| Año | 991.0 hPa el 05/02/2026 | Año | -7.0 °C el 07/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 1.5 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 5.1 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 70.7 mm | Mes | 74.3 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 882 W/m2 a las 12:08 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 1213.0 W/m2 a las 14:49 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 4.0 km/h OSO | |
| Racha | 3.2 km/h OSO | |
| Racha/hr | 20.9 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 20.9 km/h ONO a las 11:33 | |
| Ayer | 45.0 km/h a las 19:10 | |
| Mes | 57.9 km/h el 16/05/2026 | |
| Año | 119.0 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 15.7 km/h NW a las 11:34 | |
| Ayer | 30.5 km/h a las 19:45 | |
| Mes | 44.5 km/h el 12/05/2026 | |
| Año | 86.0 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 51.65 km | |
| Mes | 3763.70 km | |
| Año | 42295.50 km | |