Tendencias el 12/09/2024 a las 21:40
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 21.8 | 9.3 | 18.5 | E | 66 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 22.0 | 7.4 | 9.3 | ENE | 66 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 22.1 | 5.6 | 9.3 | N | 66 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 22.3 | 11.1 | 18.5 | N | 64 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 22.5 | 11.1 | 18.5 | NE | 62 | 1011.8 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 22.9 | 11.1 | 18.5 | N | 60 | 1011.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 23.9 | 13.0 | 20.4 | N | 55 | 1011.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 26.2 | 16.7 | 18.5 | NO | 33 | 1010.7 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 26.6 | 14.8 | 14.8 | O | 33 | 1010.6 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 27.1 | 13.0 | 16.7 | ONO | 32 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 27.5 | 18.5 | 22.2 | ONO | 31 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 27.8 | 20.4 | 27.8 | ONO | 31 | 1010.3 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 08/09/2024 03:46 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.2 mm en la última semana. |
Mes | 20.3 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 208.3 mm ( 41 días de lluvia este año) | Año | 370.6 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 28.9 °C a las 17:42 | Máx > 30 °C | 1 día |
Ayer | 27.8 °C a las 18:10 | Máx > 25 °C | 9 días |
Mes | 30.1 °C el 10/09/2024 | día más cálido | 23.6 °C el 01/01/1970 |
Año | 40.1 °C el 31/07/2024 | noche más cálida | 23.6 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 17.2 °C a las 08:10 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 17.1 °C a las 07:10 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 15.6 °C el 09/09/2024 | Día más frío | 19.8 °C el 01/01/1970 |
Año | -0.3 °C el 01/02/2024 | Noche más fría | 18.4 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1010.1 hPa a las 17:42 | Hoy | 17.2 °C a las 08:10 |
Ayer | 1010.7 hPa a las 18:08 | Ayer | 17.1 °C a las 07:10 |
Mes | 1002.7 hPa el 06/09/2024 | Mes | 15.6 °C el 09/09/2024 |
Año | 989.6 hPa el 09/02/2024 | Año | -3.8 °C el 08/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 5.8 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 4.7 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 52.7 mm | Mes | 20.3 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 875 W/m2 a las 14:12 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 972.0 W/m2 a las 15:52 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 11.3 km/h E | |
Racha | 12.9 km/h E | |
Racha/hr | 30.6 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 43.4 km/h ONO a las 15:18 | |
Ayer | 40.7 km/h a las 20:20 | |
Mes | 51.5 km/h el 03/09/2024 | |
Año | 92.5 km/h el 29/03/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 33.2 km/h ONO a las 15:18 | |
Ayer | 28.1 km/h a las 20:20 | |
Mes | 39.9 km/h el 03/09/2024 | |
Año | 68.6 km/h el 29/03/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 218.33 km | |
Mes | 2429.39 km | |
Año | 66036.74 km |