Tendencias el 07/02/2025 a las 19:25
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 10.5 | 20.4 | 27.8 | S | 67 | 1018.3 | 0.2 |
Hace 5 minutos | 10.6 | 20.4 | 33.3 | S | 66 | 1018.4 | 0.2 |
Hace 10 minutos | 10.7 | 20.4 | 31.5 | S | 65 | 1018.6 | 0.2 |
Hace 15 minutos | 10.8 | 18.5 | 27.8 | S | 65 | 1018.6 | 0.2 |
Hace 20 minutos | 10.7 | 18.5 | 33.3 | S | 66 | 1018.4 | 0.2 |
Hace 30 minutos | 10.7 | 20.4 | 25.9 | SSO | 66 | 1018.2 | 0.2 |
Hace 45 minutos | 10.7 | 24.1 | 38.9 | S | 64 | 1018.0 | 0.2 |
Hace 60 minutos | 10.8 | 24.1 | 37.0 | S | 64 | 1018.0 | 0.2 |
Hace 75 minutos | 11.2 | 24.1 | 31.5 | SSO | 62 | 1017.5 | 0.2 |
Hace 90 minutos | 11.6 | 20.4 | 29.6 | S | 58 | 1017.4 | 0.2 |
Hace 105 minutos | 11.8 | 22.2 | 35.2 | S | 55 | 1017.5 | 0.2 |
Hace 120 minutos | 12.2 | 24.1 | 31.5 | S | 51 | 1017.4 | 0.2 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.2 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 07/02/2025 07:37 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 3.5 mm en la última semana. |
Mes | 3.7 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 60.6 mm ( 6 días de lluvia este año) | Año | 26.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 14.3 °C a las 15:24 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 12.9 °C a las 16:20 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 14.3 °C el 07/02/2025 | día más cálido | 9.5 °C el 01/01/1970 |
Año | 21.1 °C el 27/01/2025 | noche más cálida | 5.5 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | -0.3 °C a las 08:46 | Mín < 0 °C | 1 día |
Ayer | 0.4 °C a las 09:00 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | -0.3 °C el 07/02/2025 | Día más frío | 7.2 °C el 01/01/1970 |
Año | -3.8 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 3.8 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1017.1 hPa a las 16:52 | Hoy | -3.8 °C a las 05:32 |
Ayer | 1025.6 hPa a las 23:59 | Ayer | -1.0 °C a las 08:59 |
Mes | 1017.1 hPa el 07/02/2025 | Mes | -3.8 °C el 07/02/2025 |
Año | 1006.1 hPa el 06/01/2025 | Año | -8.1 °C el 15/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 2.7 mm | Hoy | 0.2 mm |
Ayer | 2.1 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 8.8 mm | Mes | 3.7 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 705 W/m2 a las 14:32 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 687.0 W/m2 a las 14:02 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 20.0 km/h S | |
Racha | 25.7 km/h S | |
Racha/hr | 38.6 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 45.0 km/h S a las 16:52 | |
Ayer | 18.5 km/h a las 21:26 | |
Mes | 53.1 km/h el 01/02/2025 | |
Año | 85.3 km/h el 28/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 32.8 km/h S a las 16:53 | |
Ayer | 13.8 km/h a las 21:43 | |
Mes | 37.9 km/h el 01/02/2025 | |
Año | 66.8 km/h el 28/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 250.24 km | |
Mes | 862.19 km | |
Año | 11416.29 km |