Tendencias el 23/05/2022 a las 10:50
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 20.5 | 16.7 | 18.5 | O | 60 | 1007.9 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 20.4 | 20.4 | 24.1 | SO | 60 | 1008.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 20.2 | 16.7 | 20.4 | SO | 62 | 1008.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 20.1 | 18.5 | 20.4 | O | 61 | 1008.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 20.2 | 16.7 | 25.9 | OSO | 63 | 1007.9 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 19.8 | 18.5 | 20.4 | OSO | 62 | 1007.9 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 19.4 | 18.5 | 24.1 | O | 64 | 1008.0 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 19.2 | 13.0 | 18.5 | O | 66 | 1008.0 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 18.8 | 14.8 | 18.5 | O | 67 | 1008.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 18.4 | 18.5 | 20.4 | SO | 68 | 1008.0 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 18.1 | 13.0 | 14.8 | SSO | 69 | 1008.2 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 17.8 | 11.1 | 18.5 | OSO | 70 | 1008.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 18 días desde que llovió, el 04/05/2022 19:38 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 66.8 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 93.3 mm Ultimo mes. |
Año | 559.0 mm ( 55 días de lluvia este año) | Año | 195.5 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 24.0 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 2 días |
Ayer | 33.2 °C a las 15:53 | Máx > 25 °C | 9 días |
Mes | 33.2 °C el 22/05/2022 | día más cálido | 26.8 °C el 23/05/2022 |
Año | 33.2 °C el 22/05/2022 | noche más cálida | 23.9 °C el 24/05/2022 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 15.9 °C a las 07:20 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 15.8 °C a las 04:43 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 8.3 °C el 06/05/2022 | Día más frío | 10.4 °C el 05/05/2022 |
Año | -2.0 °C el 20/01/2022 | Noche más fría | 9.8 °C el 06/05/2022 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1007.4 hPa a las 06:28 | Hoy | 15.9 °C a las 07:20 |
Ayer | 1006.5 hPa a las 19:34 | Ayer | 15.8 °C a las 04:43 |
Mes | 1006.5 hPa el 22/05/2022 | Mes | 5.1 °C el 04/05/2022 |
Año | 997.4 hPa el 23/04/2022 | Año | -4.4 °C el 20/01/2022 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 1.3 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 7.7 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 120.5 mm | Mes | 66.8 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 700 W/m2 a las 10:49 | Hoy | 3.6 index a las 10:45 |
Ayer | 1220.0 W/m2 a las 15:11 | Ayer | 6.4 index a las 14:14 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 14.9 km/h ONO | |
Racha | 11.3 km/h ONO | |
Racha/hr | 30.6 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 42.6 km/h W a las 04:18 | |
Ayer | 42.6 km/h a las 13:42 | |
Mes | 53.1 km/h el 01/05/2022 | |
Año | 87.0 km/h el 04/01/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 28.3 km/h OSO a las 04:19 | |
Ayer | 30.3 km/h a las 13:26 | |
Mes | 38.6 km/h el 04/05/2022 | |
Año | 65.3 km/h el 04/01/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 161.88 km | |
Mes | 4156.86 km | |
Año | 35363.77 km |