Tendencias el 08/09/2026 a las 05:55
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 19.8 | 9.3 | 13.0 | O | 51 | 1016.3 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 19.5 | 14.8 | 16.7 | OSO | 52 | 1016.4 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 19.6 | 11.1 | 14.8 | OSO | 51 | 1016.4 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 19.8 | 9.3 | 16.7 | SO | 51 | 1016.5 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 20.2 | 11.1 | 18.5 | OSO | 49 | 1016.6 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 20.6 | 13.0 | 16.7 | OSO | 48 | 1016.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 21.3 | 13.0 | 18.5 | OSO | 46 | 1016.7 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 21.3 | 14.8 | 18.5 | OSO | 46 | 1016.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 21.4 | 14.8 | 18.5 | OSO | 46 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 21.8 | 13.0 | 18.5 | OSO | 45 | 1017.1 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 22.2 | 16.7 | 22.2 | OSO | 44 | 1017.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 22.5 | 22.2 | 24.1 | ONO | 44 | 1017.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 18 días desde que llovió, el 20/08/2026 20:42 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 291.5 mm ( 52 días de lluvia este año) | Año | 371.8 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 26.2 °C a las 00:05 | Máx > 30 °C | 6 días |
| Ayer | 34.9 °C a las 15:11 | Máx > 25 °C | 8 días |
| Mes | 36.6 °C el 04/09/2026 | día más cálido | 28.6 °C el 01/01/1970 |
| Año | 41.1 °C el 23/07/2026 | noche más cálida | 25.5 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 19.4 °C a las 05:47 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 18.2 °C a las 08:14 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 17.9 °C el 06/09/2026 | Día más frío | 23.2 °C el 01/01/1970 |
| Año | -2.0 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 21.4 °C el 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1016.3 hPa a las 05:51 | Hoy | 19.4 °C a las 05:47 |
| Ayer | 1017.8 hPa a las 19:22 | Ayer | 18.2 °C a las 08:14 |
| Mes | 1015.5 hPa el 01/09/2026 | Mes | 17.9 °C el 06/09/2026 |
| Año | 991.0 hPa el 05/02/2026 | Año | -7.0 °C el 07/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 1.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 7.2 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 37.2 mm | Mes | 0.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 872.0 W/m2 a las 13:58 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 8.8 km/h OSO | |
| Racha | 8.0 km/h OSO | |
| Racha/hr | 19.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 37.0 km/h W a las 02:58 | |
| Ayer | 35.4 km/h a las 18:09 | |
| Mes | 37.0 km/h el 08/09/2026 | |
| Año | 119.0 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 29.4 km/h W a las 02:55 | |
| Ayer | 25.9 km/h a las 17:05 | |
| Mes | 29.4 km/h el 08/09/2026 | |
| Año | 86.0 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 102.74 km | |
| Mes | 964.47 km | |
| Año | 63036.78 km | |