Tendencias el 17/02/2026 a las 10:35
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 12.7 | 18.5 | 24.1 | NO | 72 | 1024.7 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 12.8 | 18.5 | 20.4 | ONO | 72 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 12.7 | 27.8 | 38.9 | ONO | 72 | 1024.7 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 12.7 | 27.8 | 37.0 | O | 72 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.7 | 27.8 | 33.3 | OSO | 73 | 1024.5 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 12.5 | 24.1 | 31.5 | O | 73 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 12.2 | 16.7 | 22.2 | OSO | 75 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 12.1 | 11.1 | 18.5 | O | 75 | 1024.2 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 11.9 | 14.8 | 18.5 | OSO | 76 | 1024.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 11.6 | 13.0 | 16.7 | SO | 77 | 1023.7 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 11.6 | 20.4 | 24.1 | O | 77 | 1023.2 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 11.5 | 24.1 | 27.8 | ONO | 78 | 1023.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 13/02/2026 11:06 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.2 mm en la última semana. |
| Mes | 8.0 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 18.4 mm Ultimo mes. |
| Año | 47.2 mm ( 17 días de lluvia este año) | Año | 60.9 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.8 °C a las 10:24 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 14.9 °C a las 15:33 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 20.4 °C el 11/02/2026 | día más cálido | 16.8 °C el 01/01/1970 |
| Año | 20.4 °C el 11/02/2026 | noche más cálida | 15.8 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 11.2 °C a las 07:30 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 8.9 °C a las 07:54 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 3.7 °C el 03/02/2026 | Día más frío | 7.7 °C el 01/01/1970 |
| Año | -2.0 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 5.9 °C el 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1021.3 hPa a las 05:22 | Hoy | 11.2 °C a las 07:30 |
| Ayer | 1020.5 hPa a las 19:01 | Ayer | 4.0 °C a las 06:41 |
| Mes | 991.0 hPa el 05/02/2026 | Mes | -0.6 °C el 04/02/2026 |
| Año | 991.0 hPa el 05/02/2026 | Año | -7.0 °C el 07/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.8 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 4.1 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 54.9 mm | Mes | 8.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 580 W/m2 a las 10:24 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 823.0 W/m2 a las 13:34 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 19.2 km/h NO | |
| Racha | 19.3 km/h NO | |
| Racha/hr | 45.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 62.9 km/h ONO a las 00:17 | |
| Ayer | 77.7 km/h a las 06:20 | |
| Mes | 101.3 km/h el 13/02/2026 | |
| Año | 119.0 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 51.6 km/h W a las 00:13 | |
| Ayer | 61.3 km/h a las 06:41 | |
| Mes | 77.6 km/h el 11/02/2026 | |
| Año | 86.0 km/h el 28/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 317.61 km | |
| Mes | 10430.89 km | |
| Año | 22729.47 km | |