Tendencias el 07/11/2025 a las 13:55
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 15.3 | 22.2 | 31.5 | O | 58 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 15.1 | 20.4 | 27.8 | O | 58 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 15.0 | 18.5 | 22.2 | OSO | 58 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 15.1 | 20.4 | 29.6 | O | 58 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 14.8 | 16.7 | 20.4 | ONO | 58 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 14.9 | 20.4 | 27.8 | OSO | 59 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 14.6 | 16.7 | 22.2 | OSO | 59 | 1014.9 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 14.4 | 18.5 | 27.8 | O | 60 | 1014.8 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 14.6 | 16.7 | 37.0 | O | 60 | 1015.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 13.9 | 18.5 | 27.8 | O | 60 | 1015.4 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 13.7 | 22.2 | 31.5 | ONO | 60 | 1015.6 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 13.7 | 22.2 | 31.5 | O | 63 | 1015.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 05/11/2025 07:02 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.6 mm en la última semana. |
| Mes | 0.6 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.2 mm Ultimo mes. |
| Año | 465.2 mm ( 87 días de lluvia este año) | Año | 270.7 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 15.3 °C a las 13:54 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 14.3 °C a las 01:37 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 21.4 °C el 01/11/2025 | día más cálido | 17.5 °C el 01/01/1970 |
| Año | 38.8 °C el 18/08/2025 | noche más cálida | 15.1 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.5 °C a las 04:41 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 10.0 °C a las 07:59 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 7.5 °C el 04/11/2025 | Día más frío | 11.8 °C el 01/01/1970 |
| Año | -3.8 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 10.3 °C el 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1014.5 hPa a las 13:41 | Hoy | 5.2 °C a las 04:52 |
| Ayer | 1010.6 hPa a las 03:55 | Ayer | 6.8 °C a las 08:11 |
| Mes | 1010.6 hPa el 06/11/2025 | Mes | 5.2 °C el 07/11/2025 |
| Año | 993.8 hPa el 13/03/2025 | Año | -8.1 °C el 15/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 1.6 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 2.8 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 12.7 mm | Mes | 0.6 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 640 W/m2 a las 12:41 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 761.0 W/m2 a las 14:23 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 19.5 km/h O | |
| Racha | 19.3 km/h O | |
| Racha/hr | 38.6 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 46.7 km/h W a las 09:57 | |
| Ayer | 64.8 km/h a las 16:04 | |
| Mes | 64.3 km/h el 06/11/2025 | |
| Año | 85.3 km/h el 28/01/2025 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 34.4 km/h ONO a las 09:58 | |
| Ayer | 50.7 km/h a las 16:04 | |
| Mes | 50.7 km/h el 06/11/2025 | |
| Año | 67.5 km/h el 19/08/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 234.49 km | |
| Mes | 1462.58 km | |
| Año | 69335.53 km | |