Tendencias el 21/01/2021 a las 03:30
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 8.8 | 20.4 | 27.8 | SO | 79 | 1014.6 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 8.5 | 18.5 | 22.2 | OSO | 80 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 8.5 | 18.5 | 22.2 | OSO | 81 | 1014.6 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 8.3 | 20.4 | 31.5 | OSO | 82 | 1014.6 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 8.4 | 13.0 | 18.5 | OSO | 81 | 1014.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 8.6 | 22.2 | 31.5 | OSO | 81 | 1014.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 8.8 | 20.4 | 31.5 | SO | 79 | 1014.7 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 8.9 | 24.1 | 31.5 | SO | 78 | 1014.4 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 8.4 | 24.1 | 31.5 | SO | 79 | 1014.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 8.6 | 24.1 | 27.8 | SO | 78 | 1014.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 8.6 | 20.4 | 25.9 | SO | 79 | 1014.1 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 8.4 | 20.4 | 25.9 | SO | 80 | 1013.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 20/01/2021 15:36 |
Ayer | 2.4 mm | Semana | 2.8 mm en la última semana. |
Mes | 48.8 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 4.0 mm Ultimo mes. |
Año | 48.8 mm ( 6 días de lluvia este año) | Año | 143.4 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 9.1 °C a las 02:32 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 9.2 °C a las 19:38 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 16.4 °C el 17/01/2021 | día más cálido | 8.9 °C el 01/01/1970 |
Año | 16.4 °C el 17/01/2021 | noche más cálida | 5.7 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 7.0 °C a las 00:40 | Mín < 0 °C | 16 días |
Ayer | 0.1 °C a las 06:48 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | -3.7 °C el 06/01/2021 | Día más frío | 0.2 °C el 01/01/1970 |
Año | -3.7 °C el 06/01/2021 | Noche más fría | -0.7 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1013.5 hPa a las 01:22 | Hoy | 3.6 °C a las 01:12 |
Ayer | 1012.7 hPa a las 17:08 | Ayer | -4.1 °C a las 07:43 |
Mes | 1004.7 hPa el 09/01/2021 | Mes | -7.5 °C el 12/01/2021 |
Año | 1004.7 hPa el 09/01/2021 | Año | -7.5 °C el 12/01/2021 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.7 mm | Ayer | 2.4 mm |
Mes | 22.9 mm | Mes | 48.8 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 552.0 W/m2 a las 11:04 | Ayer | 3.3 index a las 09:15 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 21.6 km/h SO | |
Racha | 17.7 km/h SO | |
Racha/hr | 40.2 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 40.7 km/h OSO a las 02:18 | |
Ayer | 42.6 km/h a las 19:08 | |
Mes | 57.9 km/h el 01/01/2021 | |
Año | 57.9 km/h el 01/01/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 29.2 km/h SW a las 02:19 | |
Ayer | 29.1 km/h a las 20:02 | |
Mes | 47.7 km/h el 01/01/2021 | |
Año | 47.7 km/h el 01/01/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 61.42 km | |
Mes | 5412.88 km | |
Año | 5412.88 km |